線(xiàn)圈阻抗(Ω) | : | 8±15%Ω |
最低共振周波數(shù)(Hz) | : | 520±20%Hz |
額定功率(W) | : | 0.2W |
最大功率(W) | : | 0.3W |
靈敏度(SPL)(dB) | : | 91.5±3dB AT IEC BAFFLE |
實(shí)效頻寬(Hz) | : | Fo~5kHz |
測(cè)試條件 | : | 0.1W/0.1M |
Copyright © 深圳市音王電聲有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備19097076號(hào)
TEL:0755-28998619
地址:深圳市龍崗區(qū)新生工業(yè)區(qū)沿河路2號(hào) E-mail:kkck578@163.com